欢迎来到建德磨床营销中心
首页>机床知识
机床知识
建德磨床KGS-818AH参数和建德KGS-818AHD参数
发布时间:2022-08-02 11:09:39 最后更新:2022-08-02 11:21:08 浏览次数:862KGS-818AH是前后及左右两轴自动,可依工作需求以手工操控上下进给,操作方便。
KGS-818AHD是前后、左右及上下三轴均为自动操作,上下进给可先预设进给量和进给次数,工作完毕后机床自动停止。
以下是建德磨床KGS-818AH参数和建德KGS-818AHD参数。
项目 | 单 位 | KGS-818AH | KGS-818AHD | ||||
能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 460x200 | ||||
工件台移动量 | 左右 | mm | 540 | ||||
前后 | mm | 260 | |||||
工作台面至主轴中心距离 | mm | 470 | |||||
工作台承载重量(含磁盘) | Kgs | 150 | |||||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x1 | ||||
工作台速度 | M/min | 7–25 | |||||
前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||||
一圈 | mm | 4 | |||||
前后自动进给量 | mm | 0.1–8 | |||||
前后快速量 | 50 Hz | mm/min | 790 | ||||
60 Hz | mm/min | 950 | |||||
上下进给 | 上下手轮进给量 | 一格 | mm | 0.01 | |||
一圈 | mm | 2 | |||||
上下自动进给量 | mm | – | 0.002–0.02 | ||||
上下快速移动量 | mm/min | – | – | ||||
砂轮主轴 | 砂轮尺寸(外径x厚度 x内径) | mm | Φ205x6-20xΦ31.75 | ||||
主轴转速 | 50 Hz | rpm | 2850 | ||||
60 Hz | rpm | 3360 | |||||
马达 | 主轴马达 | hp | 2 | ||||
前后马达 | W | 40 | |||||
上下马达 | hp | – | |||||
油压马达 | hp | 1 | |||||
冲水马达 | hp | 1/8 | |||||
吸尘马达 | hp | 3/4 | |||||
尺寸重量 | 机器高度 | mm. | 1775 | ||||
占地面积(长x宽) | mm. | 1800x1500 | |||||
机器重量(净重/毛重) | Kgs. | 1300/1500 |
以上是建德磨床KGS-818AH参数和建德KGS-818AHD参数。如果需要咨询,请联系在线客服或者来电咨询。